
ADUM2250ARWZ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 505-ADUM2250ARWZ-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADUM2250ARWZ |
Description | DGTL ISOLTR 5KV 2CH I2C 16-SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | I2C Digital Isolator 5000Vrms 2 Channel 1Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADUM2250ARWZ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Technology | Magnetic Coupling | |
Type | I2C | |
Isolated Power | No | |
Number of Channels | 2 | |
Inputs - Side 1/Side 2 | 2/2 | |
Channel Type | Bidirectional | |
Voltage - Isolation | 5000Vrms | |
Common Mode Transient Immunity (Min) | 25kV/µs | |
Data Rate | ||
Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | - | |
Pulse Width Distortion (Max) | 145ns, 85ns | |
Rise / Fall Time (Typ) | - | |
Voltage - Supply | 3V ~ 5.5V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 16-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,26000 € | 8,26 € |
| 10 | 6,43900 € | 64,39 € |
| 47 | 5,73000 € | 269,31 € |
| 141 | 5,38454 € | 759,22 € |
| 282 | 5,21546 € | 1470,76 € |
| 517 | 5,09228 € | 2632,71 € |
| 1 034 | 4,97491 € | 5144,06 € |
| Unit Price without VAT: | 8,26000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 9,91200 € |












