



LTC2366CS6#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | LTC2366CS6#TRMPBFTR-ND - Tape & Reel (TR) LTC2366CS6#TRMPBFCT-ND - Cut Tape (CT) LTC2366CS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LTC2366CS6#TRMPBF |
Description | IC ADC 12BIT SAR TSOT23-6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 15 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR TSOT-23-6 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LTC2366CS6#TRMPBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Number of Bits | 12 | |
Sampling Rate (Per Second) | 3M | |
Number of Inputs | 1 | |
Input Type | Single Ended | |
Data Interface | SPI | |
Configuration | S/H-ADC | |
Ratio - S/H:ADC | 1:1 | |
Number of A/D Converters | 1 | |
Architecture | SAR | |
Reference Type | External | |
Voltage - Supply, Analog | 2.35V ~ 3.6V | |
Voltage - Supply, Digital | 2.35V ~ 3.6V | |
Features | - | |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | |
Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | |
Supplier Device Package | TSOT-23-6 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 12,15000 € | 12,15 € |
| 10 | 9,58700 € | 95,87 € |
| 25 | 8,94640 € | 223,66 € |
| 100 | 8,48380 € | 848,38 € |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 7,70460 € | 3852,30 € |
| 1 000 | 7,53814 € | 7538,14 € |
| Unit Price without VAT: | 12,15000 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 14,58000 € |


