Parametric Equivalent

DMN3732U-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-DMN3732U-7TR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMN3732U-7 |
Description | MOSFET BVDSS: 25V~30V SOT23 T&R |
Manufacturer Standard Lead Time | 28 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 30 V 1A (Ta) 420mW Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 30 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 460mOhm @ 200mA, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 0.9 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 40.8 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 420mW | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Package / Case |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03439 € | 103,17 € |
| 6 000 | 0,03073 € | 184,38 € |
| 9 000 | 0,02886 € | 259,74 € |
| 15 000 | 0,02676 € | 401,40 € |
| 21 000 | 0,02551 € | 535,71 € |
| 30 000 | 0,02430 € | 729,00 € |
| 75 000 | 0,02163 € | 1622,25 € |
| 150 000 | 0,01999 € | 2998,50 € |
| 300 000 | 0,01875 € | 5625,00 € |
| Unit Price without VAT: | 0,03439 € |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 0,04127 € |


